专业数据 · 冷热追踪 · 智能辅助参考
近30期开奖号码 · 第五位独立分析
| 期数 | 开奖号码 (前四位) | 第五位 | 奇偶 | 大小 | 跨度(与上期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025035 | 03 07 09 12 | 14 | 偶 | 大 | +2 |
| 2025034 | 02 05 08 11 | 12 | 偶 | 大 | -1 |
| 2025033 | 01 04 06 10 | 13 | 奇 | 大 | +3 |
| 2025032 | 03 05 09 11 | 10 | 偶 | 小 | 0 |
| 2025031 | 02 06 08 13 | 10 | 偶 | 小 | -2 |
| 2025030 | 04 07 10 12 | 12 | 偶 | 大 | +4 |
| 2025029 | 01 03 08 09 | 8 | 偶 | 小 | -1 |
| 2025028 | 02 05 07 11 | 9 | 奇 | 小 | +1 |
| 2025027 | 03 06 10 13 | 8 | 偶 | 小 | -3 |
| 2025026 | 04 08 09 14 | 11 | 奇 | 大 | +2 |
| 2025025 | 01 05 07 10 | 9 | 奇 | 小 | 0 |
| 2025024 | 02 04 06 12 | 9 | 奇 | 小 | -2 |
| 2025023 | 03 07 11 13 | 11 | 奇 | 大 | +3 |
| 2025022 | 01 06 08 10 | 8 | 偶 | 小 | -1 |
| 2025021 | 04 05 09 12 | 9 | 奇 | 小 | +1 |
| 2025020 | 02 07 10 14 | 8 | 偶 | 小 | -4 |
| 2025019 | 03 06 11 13 | 12 | 偶 | 大 | +2 |
| 2025018 | 01 04 08 10 | 10 | 偶 | 小 | 0 |
| 2025017 | 02 05 09 11 | 10 | 偶 | 小 | -2 |
| 2025016 | 04 07 10 13 | 12 | 偶 | 大 | +3 |
| 2025015 | 01 03 06 09 | 9 | 奇 | 小 | -1 |
| 2025014 | 02 08 11 14 | 10 | 偶 | 小 | +1 |
| 2025013 | 03 05 07 12 | 9 | 奇 | 小 | 0 |
| 2025012 | 01 04 10 13 | 9 | 奇 | 小 | -3 |
| 2025011 | 02 06 09 11 | 12 | 偶 | 大 | +4 |
| 2025010 | 04 05 08 10 | 8 | 偶 | 小 | -1 |
| 2025009 | 01 07 11 14 | 9 | 奇 | 小 | +2 |
| 2025008 | 03 06 10 12 | 7 | 奇 | 小 | 0 |
| 2025007 | 02 05 08 13 | 7 | 奇 | 小 | -2 |
| 2025006 | 04 09 11 15 | 9 | 奇 | 小 | +1 |
* 数据仅供走势参考,第五位独立分析。红色标记为当期第五位号码。
📌 第五位奇偶比 (近30期) 奇: 12次 / 偶: 18次
📌 大小分布 (1-7为小, 8-15为大) 小: 18次 / 大: 12次
近5期跨度 +2, -1, +3, 0, -2 平均振幅: 1.8
最大连出 号码9连出2期 (2025012-2025013) ,号码10连出2期 (2025031-2025032)
第五位高频区间 8-12 出现占比 63%
* 振幅反映第五位波动情况,辅助判断下一期走向。
综合近期走势、奇偶比、跨度频率,下期第五位关注号码:08, 10, 13 。其中热号09、10需防守,冷号13可能回补。建议关注偶号及小号区。
* 预测仅供参考,理性购彩,量力而行。
15选5每次开出5个号码,第五位指按开奖顺序或升序排列的最后一个号码。走势图记录其历史数据,帮助分析冷热、奇偶、大小等规律。
重点关注冷热转换、连出情况、奇偶交替。例如近期偶号强势,可适当关注偶号回补;跨度振幅收窄时,往往出现重复号或邻号。
跨度 = 当期第五位号码 - 上期第五位号码。正数表示上升,负数下降。跨度分析能反映号码的波动趋势。
第五位通常是较大号码,其走势与整体号码形态互补。独立分析能更精准判断大号区间冷热,辅助胆拖或杀号策略。